歡迎來到杭州雪中炭恒溫技術有限公司網站,致力于解決各種實驗室恒溫方案!
咨詢電話:18957333011產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁 |
| 型號 | XT5107-IH150 | XT5107-IH250 |
| 有效容積L | 150 | 250 |
| 溫度范圍@20℃ | +4~+60 | +4~+60 |
| ACC溫度范圍@20℃ | +4~+40 | +4~+40 |
| 溫度波動度±℃ | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 |
| 溫度均勻度℃ | 1.5 | 2.0 |
| 濕度范圍RH% | 40~90 | 40~90 |
| 濕度波動度±RH% | 2~3 | 2~3 |
| 加熱功率W | 450 | 450 |
| 制冷量@20℃ | 200 | 250 |
| 開門恢復時間min | 30 | 25 |
| 內膽尺寸mm | 550W×450D×615H | 550W×450D×1015H |
| 外形尺寸mm | 705W×620D×1090H | 705W×620D×1490H |
| 樣品層架(標準/大) | 2/5 | 3/7 |
| 觀察窗 | 無 | 無 |
| 安全與輔助裝置 | 數顯溫度校正,傳感器開路、短路報警,高溫保護和低溫報警,泵馬達堵轉保護,防干燒,停電恢復 | |
| 電源 | 220~230V,50/60Hz | |
| 型號 | XT5107-IM150 | XT5107-IM250 |
| 有效容積L | 150 | 250 |
| 溫度范圍@20℃ | +4~+60 | +4~+60 |
| ACC溫度范圍@20℃ | +4~+40 | +4~+40 |
| 溫度波動度±℃ | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 |
| 溫度均勻度℃ | 1.5 | 2.0 |
| 濕度范圍RH% | 50~95 | 50~95 |
| 濕度波動度±RH% | 3~5 | 3~5 |
| 加熱功率W | 450 | 450 |
| 制冷量@20℃ | 200 | 250 |
| 開門恢復時間min | 30 | 25 |
| 內膽尺寸mm | 550W×450D×615H | 550W×450D×1015H |
| 外形尺寸mm | 705W×620D×1090H | 705W×620D×1490H |
| 樣品層架(標準/大) | 2/5 | 3/7 |
| 觀察窗 | 無 | 無 |
| 安全與輔助裝置 | 數顯溫度校正,傳感器開路、短路報警,高溫保護和低溫報警,泵馬達堵轉保護,防干燒,停電恢復 | |
| 電源 | 220~230V,50/60Hz | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃